| NO | NAMA | NO.PERKARA | TANGGAL PANGGILAN | DOKUMEN RELAAS |
|---|---|---|---|---|
| 1 | AGUSTINUS SAMPE | 1/Pdt.G/2024/PN Bik | 24 JANUARI 2024 | VIEW |
| 2 | YANTI LUKAS TE’DANG | 09/Pdt.G/2024/PN Bik | 03 MEI 2024 | VIEW |
| 3 | FRIDOLIEN MARTEN S. ADADIKAM | 13/Pdt.G/2024/PN Bik | 05 JUNI 2024 | VIEW |
| 4 | KARYA SUDIRMAS | 18/Pdt.G/2024/PN Bik | 05 JULI 2024 | VIEW |
| 5 | FRIDOLIEN MARTEN S. ADADIKAM | 13/Pdt.G/2024/PN Bik | 11 JULI 2024 | VIEW |
| 6 | DESYI INDAH LESTARI PAPUTUNGAN | 31/Pdt.G/2024/PN Bik | 29 NOVEMBER 2024 | VIEW |
| 7 | ANTOMINA WABISER | 29/Pdt.G/2024/PN Bik | 29 NOVEMBER 2024 | VIEW |
| 8 | OSCAR NELSON SANJANG | 2/Pdt.G/2025/PN Bik | 06 FEBRUARI 2025 | VIEW |
| 9 | ROSMERY TAMPUBOLOM | 2/Pdt.G.S/2025/PN Bik | 20 MARET 2025 | VIEW |
| 10 | OSCAR NELSON SANJANG | 2/Pdt.G/2025/PN Bik | 04 JULI 2025 | VIEW |
| 11 | MARYAM M SEMBRA | 15/Pdt.G/2025/PN Bik | 12 SEPTEMBER 2025 | VIEW |
| 12 | SELINA INFANDI | 19/Pdt.G/2025/PN Bik | 03 OKTOBER 2025 | VIEW |
| 13 | MARYAM M SEMBRA | 15/Pdt.G/2025/PN Bik | 14 OKTOBER 2025 | VIEW |
| 14 | SELINA INFANDI | 19/Pdt.G/2025/PN Bik | 03 NOVEMBER 2025 | VIEW |
Jumlah Pengunjung: 1,111
