PENILAIAN | BOBOT | JAWABAN | NILAI | % | DOKUMEN | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | PROSES | ||||||||
I | MANAJEMEN PERUBAHAN(5) | 5.0 | |||||||
1 | Tim Kerja(1) | 1.0 | |||||||
a | Apakah unit kerja telah membentuk tim untuk melakukan pembangunan zona integritas | Link | |||||||
b | Apakah penentuan anggota tim selain pimpinan dipilih melalui prosedur / mekanisme yang jelas ? | Link | |||||||
2 | Dokumen Rencana Pembangunan Zona Integritas (1) | 1.0 | |||||||
a | Apakah ada dokumen rencana kerja pembangunan zona integritas menuhu wbk/wbbm | Link | |||||||
b | Apakah dalam dokumen pembangunan terdapat target target prioritas yang relevan dengan tujuan pembangunan WBK/WBBM? | Link | |||||||
c | Apakah terdapat mekanisme atau media untuk mensosialisasikan pembangunan WBK/WBBM | Link | |||||||
3 | Pemantauan dan Evaluasi Pembangunan WBK/WBBM (2) | 2.0 | |||||||
a | Apakah seluruh kegiatan pembangunan sudah dilaksanakan sesuai dengan rencana? | Link | |||||||
b | Terdapat monitoring dan evaluasi terhadap pembangunan zona integritas | Link | |||||||
c | Apakah hasil monitoring dan evaluasi telah ditindak lanjuti | Link | |||||||
4 | Perubahan pola pikir dan budaya kerja (1) | 1.0 | |||||||
a | Apakah pimpinan berperan sebagai role model dalam pelaksanaan pembangunan WBK/WBBM? | Link | |||||||
b | Apakah sudah di tetapkan agen perubahan | Link | |||||||
c | Apakah telah dibangun budaya kerja dan pola pikir di lingkungkan organisasi ? | Link | |||||||
d | Apakah Anggota organisasi terlibat dalam pembangunan Zona Integritas menuju WBK/WBBM? | Link | |||||||
II | PENATAAN TATA LAKSANA (5) | 5.0 | |||||||
1 | Prosedur operasional tetap (SOP) kegiatan utama(1,5) | 1.5 | |||||||
a | Apakah SOP mengacu pada peta proses bisnis instansi | Link | |||||||
b | Prosedur operasional tetap (SOP) telah di terapkan | Link | |||||||
c | Prosedur operasional tetap (SOP) telah di evakuasi | Link | |||||||
2 | E-Office (2) | 2.0 | |||||||
a | Apakah sistem pengukuran kinerja unit sudah menggunakan teknologi informasi | Link | |||||||
b | Apakah operasionalisasi manajemen SDM sudah menggunakan teknologi informasi | Link | |||||||
c | Apakah pemberian pelayanan kepada publik sudah menggunakan teknologi informasi ? | Link | |||||||
d | Apakah telah dilakukan monitoring dan evaluasi terhadap pemanfaatan teknologi informasi dalam pengukuran kinerja unit, operasionalisasi SDM, dan pemberi layanan kepada publik ? | Link | |||||||
3 | Keterbukaan informasi publik (1,5) | 1.5 | |||||||
a | kebijakan tentang keterbukaan informasi publik telah di terapkan | Link | |||||||
b | melakukakan monitoring dan evaluasi peaksanaan kebijakan keterbukaan informasi publik | Link | |||||||
III | PENATAAN SISTEM MANAJEMEN SDM (15) | 15.0 | |||||||
1 | Perencanaan kebutuhan pegawai sesuai dengan kebutuhan organisasi (2) | 2.0 | |||||||
a | Apakah kebutuhabn pegawai yang di susun oleh unit kerja mengacu kepada peta jabatan dan hasil analisis beban kerja untuk masing masing jabatan ? | Link | |||||||
b | Apakah penempatan pegawai hasil rekrutmen murni mengacau kepada kebutuhan pegawai yang telah disusun perjabatan ? | Link | |||||||
c | Apakah telah dilakukan monitoring dan evaluasi terhadap penempatan pegawai rekrutmen untuk memenuhi kebutuhan jabatan dalam organisasi telah memberikan terhadap kinierja unit kerja ? | Link | |||||||
2 | Pola Mutasi Internal (2) | 2.0 | |||||||
a | Dalam melakukan pengembangan karier pegawai apakah telah dilakukakn mutasi pegawai antar jabatan | Link | |||||||
b | Apakah dalam melakukan mutasi pegawai antar jabatan telah memperhatikan kompetensi jabatan dan mengikuti pola mutasi yang tekah ditetapkan ? | Link | |||||||
c | Apakah telah dilakukan monitoring dan evaluasi terhadap kegiatan mutasi yang telah dilakukan dalam kaitannya dengan perbaikan kinerja | Link | |||||||
3 | Pengembangan pegawai berbasis kompetensi (3) | 3.0 | |||||||
a | Apakah unit kerja melakukan Training Need Analysis untuk pengembangan kompetensi ? | Link | |||||||
b | Dalam menyusun rencana pengembangan kompetensi pegawai, apakah mempertimbangkan hasil pengelolaan kinerja pegawai | Link | |||||||
c | Presentase kesenjangan kompetensi pegawai yang ada dengan standar kompetensi yang ditetapkan untuk masing-masing jabatan | Link | |||||||
d | Pegawai unit kerja telah memperoleh kesempatan/hak untuk mengikuti diklat maupun pengembangan kompetensi lainnya | Link | |||||||
e | Dalam pelaksanaan pengembangan kompetensi, apakah unit kerja melakukan upaya pengembangan kompetensi kepada pegawai (dapat melalui pengikutsertaan pada lembaga pelatihan, in-house training, atau melalui coaching, atau mentoring, dll) ? | Link | |||||||
f | Apakah telah dilakukan monitoring dan evaluasi terhadap hasil pengembangan kompetensi dalam kaitannya | Link | |||||||
4 | Penetapan Kinerja individu | 4.0 | |||||||
a | Terdapat penetapan kinerja individu yang terkait dengan kinerja organisasi | Link | |||||||
b | Ukuran kinerja individu telah memiliki kesesuaian dengan indikator kinerja individu level diatasnya | Link | |||||||
c | Pengukuran kinerja individu dilakukan secara periodik | Link | |||||||
d | Hasil penilaian kinerja individu telah dijadikan dasar untuk pemberian reward (pengembangan karir individu, penghargaan dll). | Link | |||||||
5 | Penegakan aturan disiplin/kode etik/kode perilaku | 3.0 | |||||||
a | Aturan disiplin/kode etik/kode perilaku telah dilaksanakan/diimpplementasikan | Link | |||||||
6 | Sistem Informasi Kepegawaian (1) | Link | |||||||
IV | PENGUATAN AKUNTABILITAS (10) | 10.0 | |||||||
1 | Keterlibatan Pimpinan (5) | 5.0 | |||||||
a | Apakah pimpinan terlibat secara langsung pada saat penyusunan perencanaan | Link | |||||||
b | Apakah pimpinan terlibat secara langsung pada saat penyusunan penetapan kinerja | Link | |||||||
c | Apakah pimpinan memantau pencapaian kinerja secara berkala | Link | |||||||
2 | Pengelolaan Akuntabilitas Kinerja (5) | 5.0 | |||||||
a | Apakah dokumen perencanaan sudah ada | Link | |||||||
b | Apakah dokumen perencanaan telah berorientasi hasil | Link | |||||||
c | Apakah terdapat indikator kinerja utama | Link | |||||||
d | Apakah Indikator kinerja telah SMART | Link | |||||||
e | Apakah laporan kinerja telah disusun tepat waktu | Link | |||||||
f | Apakah pelaporan kinerja telah memberikan informasi tentang kinerja | Link | |||||||
g | Apakah terdapat upaya peningkatan kapasitas SDM yang menangani akuntabilitas kinerja | Link | |||||||
h | Pengelolaan akuntabilitas kinerja dilaksanakan oleh SDM yang kompeten | Link | |||||||
V | PENGUATAN PENGAWASAN (15) | 15.0 | |||||||
1 | Pengendalian Gratifikasi (3) | 3.0 | |||||||
a | Telah dilakukakn pubic campaign tentang pengendalian gratifikasi | Link | |||||||
b | Pengendalian gratifikasi telah di implementasikan | Link | |||||||
2 | Penetapan SIPP (3) | 3.0 | |||||||
a | Telah dibangun lingkungan pengendalian | Link | |||||||
b | Telah dilakukan penilaian resiko atas pelaksanaan kebijakan | Link | |||||||
c | Telah dilakukan kegiatan pengendalian untuk meminimalisir risiko yang telah diidentifikasi | Link | |||||||
3 | Pengaduan Masyarakat (3) | 3.0 | |||||||
a | Kebijakan pengaduan masyarakat telah diimplemengtasikan | Link | |||||||
b | Hasil penanganan pengaduan masyarakat telah tindaklanjuti | Link | |||||||
c | Telah dilakukan monitoring dan evaluasi atas penanganan pengaduan masyarakat | Link | |||||||
d | Hasil evaluasi atas penganan pengaduan masyarakat telah ditindaklanjuti | Link | |||||||
4 | Whistle-Blowing System(3) | 3.0 | |||||||
a | Apakah Whistle Blowing System sudah di internalisasi | Link | |||||||
b | Whistle Blowing System telah di terapkan | Link | |||||||
c | Telah dilakukan evaluasi atas penerapan Whistle Blowing System | Link | |||||||
d | Hasil Evaluasi Atas Penerapan Whistel Blowing System | Link | |||||||
5 | Penanganan Benturan Kepentingan (3) | 3.0 | |||||||
a | Telah terdapat identifikasi /pemetaaan benturan keppentingan dalam tugas fungsi utama | Link | |||||||
b | Penganan Benturan kepentingan telah disosialisasikan/ internalisasi | Link | |||||||
C | Penanganan Benturan Kepentingan telah diimplementasikan | Link | |||||||
d | Telah dilakukan evaluasi atas penanganan benturan kepentingan | Link | |||||||
e | Hasil evaluasi penanganan benturan kepentingan telah ditindaklanjuti | Link | |||||||
VI | PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN PUBLIK (10) | 10.0 | |||||||
1 | Standar Pelayanan (3) | 3.0 | |||||||
a | Terdapat kebijakan standar pelayanan | Link | |||||||
b | Standar pelayanan telah dimaklumkan | Link | |||||||
c | Terdapat SOP bagi pelaksanaan standar pelayanan | Link | |||||||
d | Dilakukan reviu dan perbaikan atas standar pelayanan dan SOP | Link | |||||||
2 | Budaya Pelayanan Prima (3) | 3.0 | |||||||
a | Telah dilakukan sosialisasi/pelatihan dalam upaya penerapan Budaya pelayanan prima | Link | |||||||
b | Informasi tentang pelayanan mudah diakses melalui berbagai media | Link | |||||||
c | Telah terdapat sistem punishment (sanksi)/reward bagi pelaksana layanan serta pemberian kompensisasi kepada penerima layanan bila layanan tidak sesuai standar | Link | |||||||
d | Telah terdapat sarana layanan terpadu/terintegrasi | Link | |||||||
e | Terdapat inovasi pelayanan | Link | |||||||
f | Link | ||||||||
3 | Penilaian Kepuasan terhadap pelayanan (4) | 4.0 | |||||||
a | Dilakukakn survey kepuasan masyarakat terhadap pelayanan | Link | |||||||
b | Hasil survey kepuasan masyarakat dapat diakses secara terbuka | Link | |||||||
c | Dilakukan tindak lanjut atas hasil survey kepuasan masyarakat | Link | |||||||
TOTAL PENGUNGKIT | 60.0 | ||||||||
B | Hasil (40) | ||||||||
I | PEMERINTAH YANG BERSIH DAN BEBAS KKN (20) | 20.0 | |||||||
1 | Nilai Survey Persepsi Korupsi (Survei Eksternal) (15) | 15.0 | Link | ||||||
2 | Presentase temuan hasil pemeriksaan (internal dan eksternal) yang ditindaklanjuti (5) | 5.0 | Link | ||||||
II | KUALITAS PELAYANAN PUBLIK (20) |
20.0 | |||||||
1 | Nilai Persepsi kualitas pelayanan (survei eksternal)(20) | 20.0 | Link | ||||||
TOTAL HASIL | 40.0 | ||||||||
NILAI EVALUASI REFORMASI BIROKRASI |
Jumlah Pengunjung: 2,881